Prądownica wodna hydrantowa produkcji “SUPRON 3” typ PWh-25 służy do otwierania, zamykania i ciągłej regulacji wydajności i rodzaju strumienia wody (rozproszonego i zwartego) w sprzęcie pożarniczym.
Pliki do pobrania
Pliki do pobrania
Wykonanie:
- wykonana zgodnie z normą PN-EN-671-1
- prądownica z grzybkiem z tworzywa
- regulacja rodzaju strumienia i wydajności odbywa się poprzez obrót części chwytowej prądownicy wykonanej z tworzywa sztucznego ABS w kolorze czerwonym RAL 3000
Prądownice umożliwiają regulowanie ustawienia w następujących pozycjach:
- zamknięte
- prąd wody rozproszony
- prąd wody zwarty
WŁASNOŚCI HYDRAULICZNE
Ciśnienie robocze: od 0,2 MPa do 1,2 MPa
Prąd wody rozproszony stożkowy – nie mniejszy niż 45 stopni.
Natężenie przepływu /wydajność/ | ciśnienie | strumień rozproszony | strumień zwarty | strumień rozproszony | strumień zwarty |
---|---|---|---|---|---|
wąż | wąż | wąż | wąż | ||
30 mb | 30 mb | 20 mb | 20 mb | ||
Średnica równoważna 10 mm | 0,2 MPa | 61 l/min | 60 l/min | 65 l/min | 64 l/min |
0,4 MPa | 86 l/min | 85 l/min | 92 l/min | 91 l/min | |
0,6 MPa | 104 l/min | 103 l/min | 112 l/min | 111 l/min | |
Współczynnik K | – | 43 | 43 | 46 | 46 |
Średnica równoważna 9 mm | 0,2 MPa | 49 l/min | 48 l/min | 52 l/min | 51 l/min |
0,4 MPa | 68 l/min | 67 l/min | 74 l/min | 73 l/min | |
0,6 MPa | 82 l/min | 81 l/min | 91 l/min | 90 l/min | |
Współczynnik K | – | 34 | 34 | 37 | 37 |
Średnica równoważna 8 mm | 0,2 MPa | 41 l/min | 40 l/min | 45 l/min | 44 l/min |
0,4 MPa | 59 l/min | 57 l/min | 64 l/min | 63 l/min | |
0,6 MPa | 70 l/min | 69 l/min | 78 l/min | 77 l/min | |
Współczynnik K | – | 29 | 29 | 32 | 32 |
Średnica równoważna 6 mm | 0,2 MPa | 26 l/min | 25 l/min | 30 l/min | 29 l/min |
0,4 MPa | 36 l/min | 35 l/min | 42 l/min | 41 l/min | |
0,6 MPa | 43 l/min | 42 l/min | 51 l/min | 50 l/min | |
Współczynnik K | – | 18 | 18 | 21 | 21 |
Efektywny zasięg rzutu strumienia wody przy ciśnieniu 0,2 MPa(plus długość węża /20 mb lub 30 mb/): | |||||
Średnica równoważna 10 mm | 0,2 MPa | 4,5 m | 11,8 m | 4,5 m | 11,8 m |
Średnica równoważna 9 mm | 0,2 MPa | 4,5 m | 11,7 m | 4,5 m | 11,7 m |
Średnica równoważna 8 mm | 0,2 MPa | 3,6 m | 10,3 m | 3,6 m | 10,3 m |
Średnica równoważna 6 mm | 0,2 MPa | 3,6 m | 10,3 m | 3,6 m | 10,3 m |
Uwaga! Zależność natężenia przepływu Q od ciśnienia P przedstawia równanie: Q = √10P, gdzie Q wyraża się w litrach/minutę, a P w megapaskalach.