Znaki ochrony przeciwpożarowej – uzupełniające wykonywane są na folii i płycie sztywnej. Wykonywane jako świecące i nieświecące, część tylko w wersji nieświecącej.
Pliki do pobrania
Pliki do pobrania
Dostępne znaki ochrony przeciwpożarowej – uzupełniające:
| Nazwa znaku | Indeks |
| Niebezpieczeństwo pożaru – materiały łatwopalne | BC001 |
| Uwaga! Gaz płynny – produkt łatwopalny | BC002 |
| Materiały utleniające | BC003 |
| Niebezpieczeństwo wybuchu – materiały wybuchowe | BC004 |
| Sprzęt gaśniczy | BC005 |
| Sprzęt przeciwpożarowy | BC006 |
| Wyłącznik prądu | BC007 |
| Główny wyłącznik prądu | BC008 |
| Tablica rozdzielcza | BC009 |
| Główna tablica rozdzielcza | BC010 |
| Nawodniony pion gaśniczy | BC018 |
| Zawór hydrantowy na pionie nawodnionym | BC019 |
| Zamykać drzwi przeciwpożarowe | BC100 |
| Ppoż. zbiornik wodny … m3 | BC101 |
| Ppoż. zbiornik wodny …… m3, głębokość zbiornika … m | BC104 |
| Punkt czerpania wody dla celów ppoż. | BC105 |
| Przeciwpożarowy zbiornik wodny | BC106 |
| Klapa dymowa | BC107 |
| Piasek gaśniczy | BC108 |
| Droga pożarowa | BC109 |
| Droga pożarowa, nie zastawiać | BC110 |
| Brama pożarowa | BC111 |
| Brama pożarowa-parkowanie zabronione | BC112 |
| Punkt czerpania wody | BC113 |
| Przeciwpożarowy zbiornik wodny … m3 | BC135 |
| Tablica informacyjna zawierająca pojemność zbiornika w m3 oraz współrzędne w metrach do punktu czerpania wody | BC136 |
| Fotoluminescencyjna plansza naścienna oświetlająca gaśnicę | BC200 |
| Do punktu czerpania wody | BC114 |
| Do punktu czerpania wody | BC115L |
| Do punktu czerpania wody | BC115P |
| Do zbiornika ppoż. | BC116L |
| Do zbiornika ppoż. | BC116P |
| Gaśnica | BC117 |
| Hydrant | BC118 |
| Syrena pożarowa | BC119 |
| Wyjście na dach | BC120 |
| Sprzęt gaśniczy | BC121 |
| Do sprzętu przeciwpożarowego | BC122L |
| Do sprzętu przeciwpożarowego | BC122P |
| Kierunek drogi | BC123 |
| Do głównego wyłącznika prądu | BC124L |
| Do głównego wyłącznika prądu | BC124P |
| Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia) | BC125L |
| Klucz do remizy znajduje się u (tekst wg zamówienia) | BC125P |
| Stanowisko gaśnicze pianowe | BC126 |
| Remiza | BC127 |
| Nie zastawiaj sprzętu przeciwpożarowego | BC128 |
| Punkt przyjęcia sił i środków | BC129 |
| Klapa przeciwpożarowa | BC130 |
| Do pożaru | BC131L |
| Do pożaru | BC131P |
| Gaśnica | BC132 |
| Nie zastawiać | BC133 |
| Koc gaśniczy | BC134 |
| Rewers znaków przeciwpożarowych | BC500 |
W celu zapoznania się z pełną ofertą prosimy o kontakt z działem handlowym: sprzedaz@supron.pl
Możliwości wykonania:
| Formaty (cm) | Podłoża | Rodzaje |
| D1 – 20 x 20 BB – 10 x 14,8 CB – 15 x 22,2 DB – 20 x 29,6 EL – 35 x 51,8 EC – 30 x 60 BR – 14 x 36 DA – 20 x 25 DL – 23 x 40 EO – 36 x 92,5 |
f – folia p – płyta sztywna PCV t – SYSTEM TD ® |
s – fotoluminescencyjny n – nieświecące |